令和7年(2025年)ゲンジボタル観測結果表

 

※ うぶかの郷の周辺の産ケ沢川でのゲンジボタルの観測記録です。ヘイケボタルは含まれていません。

<ホタル観賞するときのお願い>

 ・ うぶかの郷付近でのホタルは、近年の厳しい環境変化で数が激減しています。

 ・ 今見ることができるホタルを大切に守っていきたいので、飛んでいるホタルを捕まえたり持ち帰ったりしないでください。

 ・ ホタルが光るのは、オスとメスとのコミュニケーションの手段ですので、極力光を発する物は使わないで観賞してください。

 ・ 他の方の迷惑にならないよう、マナーを守って観賞してください。   

 ・ うぶかの郷では駐車スペースが少ないので、多くの方が来場すると車が入りきれなく

   なることや、人が密集することになりますので、状況を見て来場していただきたいと思います。

 

< 過去の記録 >

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 

平成30年 令和元年  令和2年 令和3年

令和 4年 令和5年 令和6年

 

2025年(令和7年)観測記録
観測日 夜間の天気 福島市の
日中の
最高気温
うぶかの郷
での夜間
の気温
ゲンジボタル
観測数
   備    考
6月8日(日) 30.3℃ 20℃ 0匹  
6月9日(月) くもり 29.8℃ 19℃ 2匹 ・今年初のホタルが飛びました
6月10日(火) くもり 25.8℃ 20℃ 5匹 ・日中雨が降ったが夕方には上がりました
6月11日(水) くもり 24.2℃ 17℃ 5匹 ・ホタルが飛ぶのには少し気温が低かったです
6月12日(木) 25.8℃ 16℃ 7匹 ・肌寒かったけど、健気に飛んでいました
6月13日(金) くもり 27.3℃ 19℃ 14匹 ・あちらこちらに淡い光が見られるようになりました
6月14日(土) 23.7℃ ・雨が強く降っていたので観測できませんでした、
6月15日(日) 32.1℃ 23℃ 28匹 ・昨夜の雨で増水することもなく、無事に増えてくれました
6月16日(月) 32.3℃ 22℃ 64匹 ・暖かく湿度も高かったので、一気に増えました。
6月17日(火) くもり 34.1℃ 27℃ 62匹 ・風が強くて飛んでいるのは少なく、多くは草むらの中で光ってました。
6月18日(水) 36.0℃ 24℃ 113匹 ・暑くて風も無くて乱舞してました。
6月19日(木) 33.8℃ 23℃ 238匹 ・下流から上流まで飛んでいて、一気に増えました。
6月20日(金) くもり 32.6℃ 23℃ 336匹 ・ホタルの案内人活動を始めました。
6月21日(土) くもり 32.1℃ 23℃ 454匹 ・高く飛ぶのも増えてきました。
6月22日(日) 36.3℃ 24℃ 517匹 ・今年は暑さのためか、一気に増えてきてます。
6月23日(月) 小雨 30.8℃ 22℃ 374匹 ・ヒメボタルを一匹発見。今年も会えました。
6月24日(火) くもり 27.1℃ 23℃ 366匹 ・雨も上がり暗かったので、高く飛ぶのが多かったです。
6月25日(水) 31.2℃ 23℃ 275匹 ・夕方強い雨が降りましたが、元気に高くまで飛んでいました。
6月26日(木) 31.7℃ 22℃ 280匹 ・風もなく飛びやすかったようで、高いところにも多く飛んでいました。
6月27日(金) 29.5℃ 22℃ 286匹 ・早い時期に出ていた場所のホタルは少なくなってきました。
6月28日(土) 33.1℃ 22℃ 238匹 ・中流域から上流域では、まだまだ飛んでいます。
6月29日(日) くもり 35.3℃ 23℃ 206匹 ・日中の暑さにも負けないで、元気に飛んでいました。
6月30日(月) 34.6℃ 25℃ 151匹 ・少しづつ数は減ってきていますけど、まだまだ綺麗に光っています。
7月1日(火) くもり 32.0℃ 23℃ 103匹 ・下流部はだいぶ少なくなってきました。
7月2日(水) くもり 35.5℃ 23℃ 91匹 ・午後に雷雨で激しい雨が降りましたが、まだ飛んでいます。
7月3日(木) くもり 35.0℃ 26℃ 46匹 ・全体的に少なくなってきました。
7月4日(金) くもり 33.9℃ 25℃ 44匹 ・ヘイケボタルの方が目立つくらいになりました。(観測数はゲンジボタルの数です)
7月5日(土) くもり 33.2℃ 27℃ 11匹 ・急に減ってきているので間もなく今シーズンも終わります。
7月6日(日) くもり 34.6℃ 27℃ 6匹 ・ホタルの案内人活動を終了します。
7月7日(月)          
7月8日(火)          
7月9日(水)          
7月10日(木)